제품 세부 정보
재료 | 주요 생 철판 |
생산 능력 | 4리터 |
두께 (mm) | 0.28mm 또는 고객의 요구 사항에 따라 |
사이즈 (mm) | 168(L) x 105(W) x 260(H)mm, 180(L) x 105(W) x 240(H)mm 또는 새 금형 제작 |
외부 | CMYK 인쇄 |
내부 | 100 % 페놀 에폭시 수지로 래커 처리 |
MOQ | 내부 코팅 / 외부 맞춤형 인쇄용 6000pcs |
증명서 | MSDS, ISO 9001, UN 승인 |
견본 | 2개는 무료입니다. 고객은 운임을 지불하면 됩니다. |
커스터마이징 | 1) 샘플 우리를 위해 복사 2) 깡통 또는 디자인의 레이아웃 또는 3D 드로잉 3) 깡통의 크기 |
지불 | 사전에 T/T 보증금 30%, 선적 전 70% 또는 협상 방법 |
배달 시간 | 지불 및 샘플 확인 후 일반 15-25일 |
품질 관리 | 자동 누설 시험기의 누수율은 일반적으로 3 ‰입니다. (우리는 최선을 다해 1 ‰가되도록 노력할 것입니다.)이 책임을 초과하면 최선의 보상 솔루션을 만들 것입니다. |
다른 용량 | 1. 일반 라운드 캔: 0.37L / 0.8L / 1L / 2L / 2.5L / 1 갤런 / 4L / 5L / 10L 2. 일반 원추형 버킷: 10L / 15L / 18L / 5갤런 / 20L / 23L 3. 일반 사각 캔 : 1L / 2L / 2.5L / 3L / 4L / 5L / 10L / 5 갤런 |
신청 | 포장용 페인트, 잉크, 용제, 신나, 접착제, 윤활유, 브레이크액, 모터 오일, 엔진 오일, 휘발유 샘플, 경유, 살충제, 테레빈유, 접착제 및 기타 화학 물질 등 |
고객 브랜드 | 우리의 고객은 Shandong SANTA ROSA, Chief Group, Beijing Monarch, China State Shipbuilding Corporation, South Korea KCC, Japan Toyo Ink, American Background, Saudi AKT 등과 같이 국내에서 해외까지 포괄합니다. |
DS Packaging에서 생산하는 F형 캔의 장점은 분명합니다.
- 일반적으로 엔진 오일, 윤활유, 브레이크 오일 등을 채우는 데 사용됩니다.
- 캔은 직사각형의 주석용기로서 빈틈없이 포장할 수 있어 최대한 팔레트에 보관할 수 있으며, 상·하역이 편리합니다.
- 밀봉 성능이 우수하여 보존유에 가장 적합한 패키지를 제공합니다.
- 맞춤형 외관 프린팅으로 제품이 돋보이고 모방하기 어렵습니다.
- 환경 친화적인 금속 포장은 구매자의 사회적 책임을 더욱 강화하고 환경에 크게 기여합니다!
깡통 자체에는 금속/플라스틱 손잡이, 금속/플라스틱 캡, 다양한 크기와 색상 등 액세서리에 대한 다양한 옵션이 있으며 항상 귀하를 위한 하나가 있습니다!
우리 공장
Yixing Desheng Metal Package Products Co., Ltd.는 중국 강소에서 가장 긴 깡통 공장 중 하나인 ODM 및 OEM 업체로, 특히 1L 및 4L 정사각형 모터 오일 캔에 적합합니다.
우리의 고객은 Shandong SANTA ROSA, Chief Group, Beijing Monarch, China State Shipbuilding Corporation, South Korea KCC, Japan Toyo Ink, American Background, Saudi AKT 등과 같은 국내에서 해외까지 포괄합니다. 우리는 배송 시간을 보장하고 이후에 소리를냅니다. -판매 정책. 캔별 누수시험기로 누수가 거의 0에 가깝습니다. 국제 표준 누출은 3‰입니다. 이를 초과하는 경우 당사는 최선의 보상 솔루션을 마련해 드립니다.
양철용기의 가장 큰 특징은 가격이 저렴하고, 모방/가짜가 쉽지 않다는 점입니다. 환경 보호에 대한 세계적인 요구에 부응하여 당사의 깡통 사용을 진심으로 권장합니다!